³óÇùÀºÇà
351-0030-7500-23¿¹±ÝÁÖ
±èÇöÁ¤(½Ã°è³ª¶ó)
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,000 | 500 | 100 |
---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 5,160 | 5,375 | 5,805 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,109 | 5,322 | 5,747 |
±¸¼º | ²öÁ¶Àý ¹êµå ¸¶½ºÅ©+·Î°íÀμâ | Á¦Ç°±Ô°Ý | XS, S |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ÄÚ¿À·Õ ATB ÀÌÁßÁö Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 92%, Æú¸®¿ì·¹Åº 8% | »ö»ó | 5»ö-01.º£ÀÌÁö,02.Èò»ö,03.ÇÎÅ©,04.ÇÏ´Ã,05.¹ÎÆ® |
Àμâ¿É¼Ç | ¾ç¸éÀμâ½Ã 350¿ø Ãß°¡ | Æ÷Àå | Çì´ÙOPP+±âº»¼ÓÁö ¹«·á, Àº¹Ú»ï¹æ+±âº»¼ÓÁö Æ÷Àå 150¿ø / 500Àå ÀÌ»ó ¼ÓÁöº¯°æ°¡´É, ¹Ú½ºÆ÷ÀåÀº º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | °ø±ÞÀÚÀûÇÕ¼º KCÀÎÁõ¿Ï·á |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 7~10ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 300Àå 1¹Ú½º´ç 3000¿ø |
±¹³»¿ø´Ü°ú ±¹³»Á¦ÀÛÀ¸·Î Ä÷¸®Æ¼ ÀÖ´Â
¸¶½ºÅ©¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹êµå ¸¶½ºÅ©´Â ²ö ±æÀÌ Á¶ÀýÀÌ °¡´ÉÇÏ¿©
´Ù¾çÇÑ ¾ó±¼ Å©±â¿¡ µû¶ó ¹Ì¼¼Á¶ÀýÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
´Ù¾çÇÑ Ä÷¯·Î ¿©·¯ ±â¾÷À̳ª ÇÁ·»Â÷ÀÌÁî Ä÷¯¿Í ·Î°í¸¦
¸ÅÄ¡½ÃÄÑ À¯´ÏÆû°ú °°ÀÌ Âø¿ëÇϱ⿡ ÁÁ½À´Ï´Ù.