³óÇùÀºÇà
351-0030-7500-23¿¹±ÝÁÖ
±èÇöÁ¤(½Ã°è³ª¶ó)


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 150 | 90 | 15 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 21,960 | 22,875 | 24,705 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 21,741 | 22,647 | 24,458 |
| ±¸¼º | ¸Ó±× 1P(±âº»¹Ú½º) + ¿À¼³·ÏƼ¹é 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | À¯¸®(¼Ò´Ù¼®È¸) | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | µ¶µµº¸Æ²(Áß±¹/Á¶¸³ µðÀÚÀÎ Çѱ¹), ¿À¼³·Ï(Çѱ¹) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½ÄǰÀ§»ý¹ý ½Å°í |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 15 |



