
³óÇùÀºÇà
351-0030-7500-23¿¹±ÝÁÖ
±èÇöÁ¤(½Ã°è³ª¶ó)
¾Ö´ÏŬ¸®¾î Àü±â ¼Õ³·Î °â PD/QC °í¼ÓÃæÀü



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 50 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 10,363 | 10,795 | 11,659 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,260 | 10,688 | 11,543 |
| ±¸¼º | º»Ã¼,½ºÆ®·¦,ÃæÀüÄÉÀ̺í,ÆÄ¿ìÄ¡ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 102*59*24mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾Ë·ù¹Ì´½+ÇÃ¶ó½ºÆ½¿Ü µîµî | »ö»ó | ½Ç¹ö,ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ,Ä÷¯Àμâ | Æ÷Àå | °¡´É |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-WY1-HOT3Q/XU102242-24003 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~3ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |
