
³óÇùÀºÇà
351-0030-7500-23¿¹±ÝÁÖ
±èÇöÁ¤(½Ã°è³ª¶ó)
¸Ó·¹ÀÌ À¯/¹«¼±ÃæÀü ½º¸¶Æ®ÆÐµå Ææ½½ 3¼¼´ë


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 100 | 60 | 10 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 27,251 | 27,938 | 29,770 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 26,979 | 27,659 | 29,473 |
| ±¸¼º | º»Ç°,¸Þ´º¾ó,ÆæÃË2°³,ÆÐŰÁö,½Ç¸®Äܸ¶°³,cŸÀÔÄÉÀ̺í | Á¦Ç°±Ô°Ý | 166*9 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PP | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-yKp-ID715A,YU101360-20001A |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |















