³óÇùÀºÇà
351-0030-7500-23¿¹±ÝÁÖ
±èÇöÁ¤(½Ã°è³ª¶ó)
¿©¼º¿ë ÆÛ ´ÏÆ®Àå°© ½º¸¶Æ®Æù ÅÍÄ¡Àå°© °Ü¿ïÀå°©

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 100 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,240 | 3,375 | 3,645 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,208 | 3,342 | 3,609 |
| ±¸¼º | º»Ç°+OPPÆ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | °¡·Î10*¼¼·Î22*µÎ²²0.5 (Á¦Ç°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾ÆÅ©¸± 90%, ½ºÆÇµ¦½º5%, ³ªÀÏ·Ð5% | »ö»ó | ºí·¢,¹ÎÆ®,º£ÀÌÁö,ÇÎÅ©,±×·¹ÀÌ,³×À̺ñ (Á¦Ç°À̹ÌÁö ÂüÁ¶) |
| Àμâ¿É¼Ç | ºÒ°¡´É | Æ÷Àå | °³º°OPP |
| ¿ø»êÁö | China | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
